Départ |
Nom | Distance |
Bois du Névet | Circuit de la chapelle St-Pierre | 11,050km |
Bois du Névet | Circuit de la montagne de Locronan (chapelle Ar Sonj) | 13,600km |
Bois du Névet | Circuit Gouled Ar Guer, la redoutable montée de la Troménie | 19,293km |
Bois du Névet | Tour du bois, retour par le "grand Ventoux" | 11,563km |
Bois du Névet | Circuit des 3 chapelles | 17,639km |
Cast | Chapelle St Gildas | 15,432km |
Confort-Meilars | Confort, Meilars, Pont-Croix, Mahalon | 15,472km |
Douarnenez | Les 3 ports | 13,000km |
Douarnenez | Stade Lesteven - Les Plomarc'h - Le Port Rhu | 8,115km |
Douarnenez | Stade Lesteven, Kervogat, retour ancienne voie ferrée | 11,727km |
Douarnenez | Stade Lesteven, Le Juch, retour ancienne voie ferrée | 13,904km |
Douarnenez | Sport 2000 - bois d'Isis - Sables blancs |
8,934km |
Douarnenez | Sport 2000, Lestrivin, Les Roches Blanches, Saint-Jean | 10,940km |
Douarnenez | Sport 2000, Lannergat, Leydé, Bois d'isis | 13,684km |
Douarnenez | Lidl, Lannergat, Kerandraon, retour sentier côtier | 15,912km |
Douarnenez | MJC - Sables blancs - Bois d'Isis - Toubalan | 12,243km |
Douarnenez | Stade Lesteven - Ancien circuit des foulées de Pénity | 12,066km |
Douarnenez | Circuit au départ de Kerharo | 9,496km |
Douarnenez | Vers Pouldergat au départ de la plaine des sports | 16,297km |
Douarnenez | Keraël - Toul An Dreiz - Kérinec - Poullan sur mer | 13,808km |
Douarnenez | Leydé - Lesconil - Kerandraon - Sentier côtier | 14,732km |
Douarnenez | Le Rheun - Veillanec par sentier côtier - Lannergat - Lesconil - | 15,102km |
Goulien | Campagne - Sentier côtier |
15,629km |
Goulien | Campagne - Sentier côtier | 19,270km |
Gourlizon | Parcours long | 17,114km |
Gourlizon | Parcours court | 11,593km |
Kerlaz | Circuit des plages | 11,150km |
Kerlaz | Circuit des plages et chemin côtier | 12,837km |
Kerlaz | Circuit vers Moëllien | 14,850km |
Kerlaz | Départ Lanevry, circuit côtier jusqu'à Tréfeuntec, retour route | 14,880km |
Kerlaz | Départ Lanevry, circuit campagne | 13,786km |
Le Juch | Le Juch Guengat | 14,904km |
Le Juch | Le Juch et le bois | 15,478km |
Landudec | Circuit long | 16,454km |
Landudec | Circuit des 3 ormes | 10,575km |
Locronan | Circuit du bois du Duc | 12,809km |
Locronan | Kergoat par Le Créac'h et Trobalo | 8,970km |
Mahalon | Circuit de l'étang de Ponticou | 10,679km |
Ménez-Hom | Ménez-Hom Douarnenez | 22,670km |
Ménez-Hom | Ménez-Hom - circuit long | 16,666km |
Ménez-Hom | Ménez-Hom - circuit court | 10,063km |
Pont-Croix | Pont-Croix, Audierne, retour rive gauche | 10,741km |
Pont-Croix | Pont-Croix, Sainte-Evette, Pont-Croix | 17,403km |
Pont-Croix | Pont-Croix Nord, Audierne, retour rive gauche | 17,334km |
Pouldergat | Pouldergat | 12,500km |
Poullan sur mer | Circuit de la côte | 13,209km |
Tréfuntec | Circuit de Ste Anne La Palud | 14,680km |