Les coureurs
Dimanche 12 décembre Canicross de Bannalec 27 arrivants - Hervé Tymen 13ème en 18'44" ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 5 décembre Les résultats du week-end A noter les podiums de Gilles (3ème) au Cabri, de Solenne (2ème) et Isabelle (1ère) sur le trail des collines bleues ![]() Photos ici | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 28 novembre Pouldergat ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 3 novembre Stade Lesteven ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 17 octobre ![]() Les résultats de ce week-end avec une mention particulière pour Bernard 3ème dans sa catégorie sur le Marathon de Vannes. Ensuite honneur aux dames dans leur catégorie : Delphine 2ème sur le 20 km, Gaëlle 1ère, Mathilde 2ème et Carole 3ème sur le 12 km. Enfin les hommes Olivier 3ème sur le 20 km ![]() Photos ici | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 13 octobre Stade Lesteven Un beau groupe et une très belle scéance ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 10 octobre Le Juch ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 3 octobre Reconnaissance du circuit des Foulées 2022 par les marcheurs et les coureurs ![]() ![]() Photos ici | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 29 septembre Récupération active au stade Lesteven ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 26 septembre Cast Hell Trail, superbe parcours et enfin un peu de boue et une team au top très remarquée par ces maillots, son ambiance. Et deux podiums pour Hervé et Sandrine tous deux 3ème dans leur catégorie ![]() ![]() Photos ici ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 4 septembre Journée des associations ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 21 août Grand raid des Pyrénées Tour de la Gela (40km - 3200m D+) 449 coureurs classés Xavier Burel 219ème en 10h15'50" ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 18 juillet Landudec ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 20 juin Poullan-sur-mer : circuit campagne ![]() ![]() ![]() Mercredi 5 mai Ploaré ![]() Mercredi 28 avril Stade Lesteven ![]() Dimanche 11 avril ![]() Mercredi 7 avril ![]() Lundi 5 avril Le prochain maillot 2021 des Semelles ![]() Mardi 30 mars ![]() Dimanche 28 mars Le Juch ![]() Mercredi 24 mars Fractionné de l'après-midi ![]() Mardi 23 mars 6h10 du matin à Ploaré ![]() Mardi 16 mars ![]() Mercredi 3 mars - Fractionné au stade Lesteven Echauffement, 8x 3' à 88% et récupération ![]() ![]() Dimanche 7 février Lanevry ![]() Dimanche 31 janvier Pont-Croix ![]() Dimanche 24 janvier Plogonnec Menez-Hom ![]() Dimanche 17 janvier Douarnenez ![]() Dimanche 10 janvier Plogonnec ![]() Dimanche 3 janvier Poullan-sur-mer ![]() |